時給計算
計算結果
※ 勤務日数:「月0日」=> 「月1〜28日」
時給 | 時間 | 日数 | 日給 | 週給 | 月給 | 年収 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,000円 | 8時間 | 月1日 | 8,000円 | - | 8,000円 | 96,000円 |
1,000円 | 8時間 | 月2日 | 8,000円 | - | 16,000円 | 192,000円 |
1,000円 | 8時間 | 月3日 | 8,000円 | - | 24,000円 | 288,000円 |
1,000円 | 8時間 | 月4日 | 8,000円 | 8,000円 | 32,000円 | 384,000円 |
1,000円 | 8時間 | 月5日 | 8,000円 | 10,000円 | 40,000円 | 480,000円 |
1,000円 | 8時間 | 月6日 | 8,000円 | 12,000円 | 48,000円 | 576,000円 |
1,000円 | 8時間 | 月7日 | 8,000円 | 14,000円 | 56,000円 | 672,000円 |
1,000円 | 8時間 | 月8日 | 8,000円 | 16,000円 | 64,000円 | 768,000円 |
1,000円 | 8時間 | 月9日 | 8,000円 | 18,000円 | 72,000円 | 864,000円 |
1,000円 | 8時間 | 月10日 | 8,000円 | 20,000円 | 80,000円 | 960,000円 |
1,000円 | 8時間 | 月11日 | 8,000円 | 22,000円 | 88,000円 | 1,056,000円 |
1,000円 | 8時間 | 月12日 | 8,000円 | 24,000円 | 96,000円 | 1,152,000円 |
1,000円 | 8時間 | 月13日 | 8,000円 | 26,000円 | 104,000円 | 1,248,000円 |
1,000円 | 8時間 | 月14日 | 8,000円 | 28,000円 | 112,000円 | 1,344,000円 |
1,000円 | 8時間 | 月15日 | 8,000円 | 30,000円 | 120,000円 | 1,440,000円 |
1,000円 | 8時間 | 月16日 | 8,000円 | 32,000円 | 128,000円 | 1,536,000円 |
1,000円 | 8時間 | 月17日 | 8,000円 | 34,000円 | 136,000円 | 1,632,000円 |
1,000円 | 8時間 | 月18日 | 8,000円 | 36,000円 | 144,000円 | 1,728,000円 |
1,000円 | 8時間 | 月19日 | 8,000円 | 38,000円 | 152,000円 | 1,824,000円 |
1,000円 | 8時間 | 月20日 | 8,000円 | 40,000円 | 160,000円 | 1,920,000円 |
1,000円 | 8時間 | 月21日 | 8,000円 | 42,000円 | 168,000円 | 2,016,000円 |
1,000円 | 8時間 | 月22日 | 8,000円 | 44,000円 | 176,000円 | 2,112,000円 |
1,000円 | 8時間 | 月23日 | 8,000円 | 46,000円 | 184,000円 | 2,208,000円 |
1,000円 | 8時間 | 月24日 | 8,000円 | 48,000円 | 192,000円 | 2,304,000円 |
1,000円 | 8時間 | 月25日 | 8,000円 | 50,000円 | 200,000円 | 2,400,000円 |
1,000円 | 8時間 | 月26日 | 8,000円 | 52,000円 | 208,000円 | 2,496,000円 |
1,000円 | 8時間 | 月27日 | 8,000円 | 54,000円 | 216,000円 | 2,592,000円 |
1,000円 | 8時間 | 月28日 | 8,000円 | 56,000円 | 224,000円 | 2,688,000円 |
※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。目安としての参考値としてご利用下さい。
計算結果 URL
※ 計算結果を共有(シェア)する際にご利用下さい。
時給、勤務時間、勤務日数から日給、週給、月給、年収を計算(時給計算)します。時給が100円上がるといくらになるでしょうか?アルバイト、パートタイムなどの時給から計算してみましょう。
勤務時間「0時間0分」、勤務日数「0日」に設定することで、勤務日数別、勤務時間別にまとめて時給計算します。
また、時給換算(給料to時給) にて、年収や月給を時給に換算することもできます。
これらの計算機は、ブラウザで動くWEBアプリとなります。スマートフォンやタブレットのホーム画面に「時給計算」のアイコンを設置することが可能です。
時給計算の使い方
当サイト、時給計算ドットコム の 時給計算 の使い方や計算処理における注意事項などを以下に記載しています。
時給
時間給を入力して下さい。入力単位は「円」となります。
例として「時給1000円」の時は、「1000」と入力して下さい。
勤務時間
1日の勤務時間を入力して下さい。
入力された時間から分単位での時給計算を行います。
例として「8時間30分」の時は、時間に「8」、分に「30」を入力して下さい。
※ 勤務時間を「0時間0分」で計算をすると 1〜24時間で日給、週給、月給、年収の一覧を表示します 。
勤務日数
勤務日数を入力して下さい。
単位は「週」または「月」を選択して下さい。
例として「週5日勤務」の場合は「5」を入力し「週」を選択して下さい。
「月20日勤務」の場合は「20」を入力し「月」を選択して下さい。
※ 勤務日数を「0日」で計算をすると「週」を選択した場合は 1〜7日、「月」を選択した場合は 1〜28日で、日給、週給、月給、年収の一覧を表示します 。
週給/月給/年収の計算と端数
週給、月給、年収は、ひと月の日数を28日(4週間)として計算しています。
算出する際に、1円未満の端数が発生する場合は、切り捨てて計算しています。
上限値
当サイトの時給計算機で設定可能な時給、勤務時間、勤務日数の上限は、以下となります。
時給の上限:1,000,000円
勤務時間の時間の上限:24時間
勤務時間の分の上限:59分
勤務時間の上限:24時間00分
勤務日数の上限(週):7日
勤務日数の上限(月):28日