勤務日数別の時給計算

時給

1日の勤務時間

時間

1ヵ月の出勤日数

※ 時給1,000円、勤務時間8時間0分、出勤日数1〜28日で計算しています。

時給 時間 日数 日給(円) 月給(円) 年収(円)
1,000 8:00 1 8,000 8,000 96,000
1,000 8:00 2 8,000 16,000 192,000
1,000 8:00 3 8,000 24,000 288,000
1,000 8:00 4 8,000 32,000 384,000
1,000 8:00 5 8,000 40,000 480,000
1,000 8:00 6 8,000 48,000 576,000
1,000 8:00 7 8,000 56,000 672,000
1,000 8:00 8 8,000 64,000 768,000
1,000 8:00 9 8,000 72,000 864,000
1,000 8:00 10 8,000 80,000 960,000
1,000 8:00 11 8,000 88,000 1,056,000
1,000 8:00 12 8,000 96,000 1,152,000
1,000 8:00 13 8,000 104,000 1,248,000
1,000 8:00 14 8,000 112,000 1,344,000
1,000 8:00 15 8,000 120,000 1,440,000
1,000 8:00 16 8,000 128,000 1,536,000
1,000 8:00 17 8,000 136,000 1,632,000
1,000 8:00 18 8,000 144,000 1,728,000
1,000 8:00 19 8,000 152,000 1,824,000
1,000 8:00 20 8,000 160,000 1,920,000
1,000 8:00 21 8,000 168,000 2,016,000
1,000 8:00 22 8,000 176,000 2,112,000
1,000 8:00 23 8,000 184,000 2,208,000
1,000 8:00 24 8,000 192,000 2,304,000
1,000 8:00 25 8,000 200,000 2,400,000
1,000 8:00 26 8,000 208,000 2,496,000
1,000 8:00 27 8,000 216,000 2,592,000
1,000 8:00 28 8,000 224,000 2,688,000

※ 計算結果に1円未満の端数が発生する場合は切り捨てて計算しています。※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。目安としての参考値としてご利用下さい。

時給

時間給を入力して下さい。入力単位は「円」となります。例として時給850円の時は、"850" と入力して下さい。

ページトップへ

1日の勤務時間

1日の勤務時間を選択して下さい。選択された時間から分単位での時給計算を行います。

1ヵ月の出勤日数

1ヵ月の勤務日数は入力不要です。1〜28日で計算されます。